REEFER – 20′ e 40′
20′ | 40′ | |
COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 5.460 | 11.550 |
LARGURA INTERNA (mm) | 2.240 | 2.250 |
ALTURA INTERNA (mm) | 2.225 | 2.215 |
LARGURA DA PORTA | 2.240 | 2.250 |
ALTURA DA PORTA | 2.180 | 2.160 |
CUBAGEM (m3) | 28,3 | – |
PESO MÁXIMO (kg) | 25.400 | 32.500 |
TARA (kg) | 2.870 | 4.535 |
CARGA (kg) | 22.530 | 27.965 |
HIGH CUBE (HC) – 20′ e 40′
20′ | 40′ | |
COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 12.033 | |
LARGURA INTERNA (mm) | 2.352 | |
ALTURA INTERNA | 2.694 | |
LARGURA DA PORTA | – | 2.340 |
ALTURA DA PORTA | – | 2.580 |
CUBAGEM (m3) | 76,3 | – |
PESO MÁXIMO (kg) | – | 30.480 |
TARA (kg) | – | 3.800 |
CARGA (kg) | – | 26.68 |
OPEN TOP – 20′ e 40′
20′ | 40′ | |
COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 5.889 | 12.044 |
LARGURA INTERNA (mm) | 2.335 | 2.350 |
ALTURA INTERNA (mm) | 2.312 | 2.374 |
LARGURA DA PORTA | 2.340 | 2.336 |
ALTURA DA PORTA | 2.225 | 2.287 |
CUBAGEM (m3) | 31,8 | 66,30 |
PESO MÁXIMO (kg) | 24.000 | 30.480 |
TARA (kg) | 2.020 | 3.980 |
CARGA (kg) | 21.980 | 26.500 |
TANK – 20′
20′ | |
COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 6.058 |
LARGURA INTERNA (mm) | 2.438 |
ALTURA INTERNA (mm) | 2.591 |
LARGURA DA PORTA | – |
ALTURA DA PORTA | – |
CUBAGEM (m3) | 21.00 |
PESO MÁXIMO (kg) | 30.480 |
TARA (kg) | 3.070 |
CARGA (kg) | 27.410 |
PLATAFORM – 20′ e 40′
20′ | 40′ | |
COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 6.058 | 12.192 |
LARGURA INTERNA (mm) | 2.438 | 2.238 |
ALTURA INTERNA (mm) | – | – |
LARGURA DA PORTA | – | – |
ALTURA DA PORTA | – | – |
CUBAGEM (m3) | – | – |
PESO MÁXIMO (kg) | 26.900 | 40.000 |
TARA (kg) | 1.500 | 4.220 |
CARGA (kg) | 25.400 | 35.780 |
FLAT RACK – 20′ e 40′
20′ | 40′ | |
COMPRIMENTO INTERNO (mm) | 5.949 | 12.030 |
LARGURA INTERNA (mm) | 2.433 | 2.364 |
ALTURA INTERNA (mm) | 2.271 | 1.949 |
PESO MÁXIMO (kg) | 30.000 | 35.562 |
TARA (kg) | 2.600 | 4.995 |
CARGA (kg) | 27.400 | 30.567 |